本题目要求编写SQL语句,查询图书的条形码,书名,出版社和出版日期,要求结果按出版社升序排列,出版社相同的数据按出版日期降序排列
提示:请使用SELECT语句作答。
表结构:
图书(条形码 文本型,书名 文本型,作者 文本型,出版社 文本型,出版日期 日期型,售价 数字型)
表样例
图书
表:
条形码 | 书名 | 作者 | 出版社 | 出版日期 | 售价 |
---|---|---|---|---|---|
TP303.5 | 大学计算机基础 | 李凯 | 科学出版社 | 2018-10-7 | 50 |
TP304.1 | 数据库技术及应用 | 郭栋阳 | 高教出版社 | 2017-6-16 | 42.6 |
TP213.5 | 七彩课堂 | 朱五书 | 河北教育出版社 | 2019-11-8 | 31.8 |
TP204.2 | 钩针编织基础 | 寿玉梅 | 科学出版社 | 2015-9-18 | 56 |
TP305.5 | C语言程序设计 | 谭森 | 高教出版社 | 2014-1-12 | 48.5 |
TP305.6 | VB程序设计 | 钟鸣 | 人民邮电出版社 | 2014-7-11 | 44.6 |
输出样例:
条形码 | 书名 | 出版社 | 出版日期 |
---|---|---|---|
TP304.1 | 数据库技术及应用 | 高教出版社 | 2017-6-16 |
TP305.5 | C语言程序设计 | 高教出版社 | 2014-1-12 |
TP213.5 | 七彩课堂 | 河北教育出版社 | 2019-11-8 |
TP303.5 | 大学计算机基础 | 科学出版社 | 2018-10-7 |
TP204.2 | 钩针编织基础 | 科学出版社 | 2015-9-18 |
TP305.6 | VB程序设计 | 人民邮电出版社 | 2014-7-11 |
SELECT 条形码,书名,出版社,出版日期
FROM 图书
ORDER BY 出版社,出版日期 DESC
文章评论